
El vidrio del indicador de la tira se utiliza en industria a observar el flujo de líquido y de nivel líquido.
PRODUCTOS
Vidrio de calibre transparente, También llamado vidrio de vista transparente, vidrio de nivel transparente y medidor de nivel transparente, generalmente está hecho de vidrio de borosilicato y vidrio de aluminosilicato. El vidrio se fabrica en la forma de la tira y se utiliza en la caldera o algunos instrumentos para observar el nivel líquido.
El vidrio transparente del indicador utiliza el material de alta calidad y es generalmente grueso para resistir el ambiente agresivo, tal como temperatura alta, alta presión, ácido y álcali. Tiene superficie clara para asegurarse de la alta transparencia para observar el nivel líquido más claramente.
Debido a la característica de resistencia al óxido y alta transparencia, el vidrio de calibre transparente es ampliamente utilizado en la industria, la gasolina, la química y la medicina.
Especificación
El vidrio del indicador de la tira se utiliza en industria a observar el flujo de líquido y de nivel líquido.
El vidrio grueso de calibre transparente puede soportar alta temperatura y alta presión para la aplicación de la industria.
Los accesorios, como la junta y la lámina de mica, se pueden proporcionar junto con un medidor de nivel transparente.
Tamaño | TIPO A | TIPO B | TIPO H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | L | W | H | L | W | H | |
TGG-0 | 95 | 30 | 17 | 95 | 34 | 17 | -- | -- | -- |
TGG-1 | 115 | 30 | 17 | 115 | 34 | 17 | 115 | 34 | 22 |
TGG-2 | 140 | 30 | 17 | 140 | 34 | 17 | 140 | 34 | 22 |
TGG-3 | 165 | 30 | 17 | 165 | 34 | 17 | 165 | 34 | 22 |
TGG-4 | 190 | 30 | 17 | 190 | 34 | 17 | 190 | 34 | 22 |
TGG-5 | 220 | 30 | 17 | 220 | 34 | 17 | 220 | 34 | 22 |
TGG-6 | 250 | 30 | 17 | 250 | 34 | 17 | 250 | 34 | 22 |
TGG-7 | 280 | 30 | 17 | 280 | 34 | 17 | 280 | 34 | 22 |
TGG-8 | 320 | 30 | 17 | 320 | 34 | 17 | 320 | 34 | 22 |
TGG-9 | 340 | 30 | 17 | 340 | 34 | 17 | 340 | 34 | 22 |
TGG-10 | 370 | 30- | 17 | 370 | 34 | 17 | 370 | 34 | 22 |
TGG-11 | 400 | 30 | 17 | 400 | 37 | 17 | 400 | 34 | 22 |
Medio ambiente | TIPO A | TIPO B | TIPO H | TIPO TA 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presión | Temperatura | Presión | Temperatura | Presión | Temperatura | Presión | Temperatura | |
Ambiente suave | 240 bar | 120 °C | 290 bar | 120 °C | 340 bar | 120 °C | -- | -- |
160 bar | 400 °C | 800 bar | 400 °C | 230 bar | 400 °C | -- | -- | |
0-10 bar | 430 °C | 0-10 bar | 430 °C | 0-10 bar | 430 °C | -- | -- | |
Ambiente agresivo | 35 bar | 243 °C | 35 bar | 243 °C | 42 bar | 253 °C | 120 bar | 324 |
70 bar | 300 °C | 85 bar | 300 °C | 85 bar | 300 °C | 180 bar | 356 °C |
Características y ventajas
Podemos recomendar el material y el grosor adecuados de acuerdo con su entorno de trabajo. Nuestro vidrio de cuarzo puede trabajar bajo temperatura 800 °C.
El material de vidrio es estable y el vidrio de borosilicato y cuarzo puede resistir la mayoría de los ácidos y álcalis, lo que expande el tiempo de vida del vidrio de calibre transparente.
Como el vidrio para observar el nivel de líquido, la transmitancia de la luz es muy importante. El vidrio puede cumplir el requisito.
A diferencia del plástico, el vidrio es amigable con el medio ambiente tanto durante la producción como durante el uso.
Aplicación
El vidrio de calibre transparente se utiliza en diversos equipos donde se requiere que el nivel de líquido sea leído en muchos campos.
Embalaje y transporte
El vidrio de calibre transparente es el más ampliamente utilizado en la caldera para leer el nivel de líquido.
¿Algo que quieras preguntar?