
El vidrio de calibre tubular común no puede ver el nivel de líquido claramente.
PRODUCTOS
Vidrio de calibre tubular Redline, También llamados tubos de vidrio de calibre de rebase, está hecho de vidrio de borosilicato, que es un tipo de vidrio con sílice y trióxido de boro como los principales constituyentes formadores de vidrio. Cuenta con coeficientes de expansión térmica muy bajos (3,3 × 10-6 a 20 °C) y una resistencia al choque térmico mucho mayor que cualquier otro material de vidrio.
Además, el vidrio tubular del gage de la línea roja tiene una raya roja entre dos rayas blancas que hace un líquido descolorido visible.
¿Por qué elegir el vidrio de calibre tubular redline?
Redline vidrio de calibre tubular tiene una línea roja entre dos líneas blancas, que en presencia de un líquido incoloro, magnifica la línea roja. la línea roja hace que sea más fácil rojo el nivel del líquido.
Además, el material del vidrio de vista tubular redline se hace del vidrio de borosilicate, que tiene coeficientes más bajos y más arriba resistentes al choque termal que otros materiales.
El vidrio de calibre tubular común no puede ver el nivel de líquido claramente.
Redline vidrio de calibre tubular puede ver claramente el nivel de líquido.
Aplicaciones
Redline vidrio de calibre tubular es ampliamente utilizado en tanques, depósitos y aplicaciones de calderas de baja presión.
Especificaciones
Tamaño | Longitud (in.) | Presión máxima de trabajo recomendada, psi | |
---|---|---|---|
Temperatura hasta 150 °F Ninguna corrosión | Servicio de la caldera de vapor hasta 425 °F | ||
1/2 "O.D. + 0/-1/32" Con 5/64 "espesor de pared ± 1/64" |
8 | 390 | 300 |
10 | 370 | 295 | |
12 | 360 | 290 | |
14 | 345 | 285 | |
16 | 335 | 280 | |
18 | 325 | 280 | |
20 | 310 | 270 | |
24 | 280 | NO RECOMENDADO | |
30 | 250 | NO RECOMENDADO | |
36 | 215 | NO RECOMENDADO | |
48 | 175 | NO RECOMENDADO | |
60 | 135 | NO RECOMENDADO | |
72 (Máx.) | 100 | NO RECOMENDADO | |
5/8 "O.D. + 0/-1/32" Con 3/32 "espesor de pared ± 1/64" |
8 | 370 | 285 |
10 | 345 | 280 | |
12 | 335 | 280 | |
14 | 325 | 275 | |
16 | 315 | 270 | |
18 | 305 | 265 | |
20 | 290 | 265 | |
24 | 265 | 255 | |
30 | 235 | NO RECOMENDADO | |
36 | 205 | NO RECOMENDADO | |
48 | 165 | NO RECOMENDADO | |
60 | 125 | NO RECOMENDADO | |
72 (Máx.) | 90 | NO RECOMENDADO | |
3/4 "O.D. + 0/-1/32" Con 7/64 "espesor de pared ± 1/64" |
8 | 360 | 280 |
10 | 340 | 275 | |
12 | 330 | 275 | |
14 | 320 | 270 | |
16 | 310 | 265 | |
18 | 300 | 260 | |
20 | 285 | 260 | |
22 | 270 | 250 | |
24 | 260 | 250 | |
30 | 230 | NO RECOMENDADO | |
36 | 200 | NO RECOMENDADO | |
48 | 160 | NO RECOMENDADO | |
60 | 125 | NO RECOMENDADO | |
72 (Máx.) | 90 | NO RECOMENDADO | |
7/8 "O.D. + 0/-1/32" Con 1/8 "de espesor de pared ± 1/32" |
30 | 240 | NO RECOMENDADO |
36 | 225 | NO RECOMENDADO | |
48 | 185 | NO RECOMENDADO | |
72 (Máx.) | 100 | NO RECOMENDADO | |
1 "O.D. + 0/-1/32" Con 1/8 "de espesor de pared ± 1/32" |
24 | 230 | NO RECOMENDADO |
30 | 210 | NO RECOMENDADO | |
36 | 195 | NO RECOMENDADO | |
48 | 160 | NO RECOMENDADO | |
60 | 125 | NO RECOMENDADO | |
72 (Máx.) | 90 | NO RECOMENDADO |
¿Algo que quieras preguntar?